こんにちわ!
化学系メーカーに勤務していますやっさんです。
今日は私が厳選したメーカー全233社をご紹介します。
作者の紹介
- 化学系の30代の開発者
- 開発、研究の経験あり
- 化学業界に9年近く働いています
- 転職も一度経験
- 田舎のDラン大学から大学院ロンダで一部上場企業に就職
本記事を作成した理由
当時就職活動を行う際に、理工系の就活の赤本的なものがなくて、就職先の選定に苦労しました。
この経験を生かして、理工学系に特化した就職先ランキングを作成しています。
選定した基準
✅理工学系で就職できるメーカーであること
✅年収
✅一部上場企業であること
この3つに該当する企業を選定し、リストアップしています。
紹介する指標は4つあります。
- 自己資本率(会社の安定性)
- 勤続年数(福利厚生)
- 年収
いずれの指標も有価証券報告書(EDINET)から引用しています。
有価証券報告書とは、株式を発行する上場企業などが開示する企業情報をいいます。開示される情報は、企業の概況、事業の状況、財務諸表などです。有価証券報告書を略して「有報」と呼ぶこともあります。
引用:有価証券報告書とは何かをわかりやすく解説!提出義務がある記載要綱とは
OpenWorkなど平均年収を公開しているHPはありますが、転職者などから平均年収を算出しています。
そのため、転職する人は若い年齢の人が多くなるため、本当のメーカーの年収を把握できません。
また、ネットの口コミには基本的には不満がある人しか書かない傾向があります。
不満がなければ口コミをする必要がないからです。
そのため公正な指標として有価証券報告書のデータを用いて本記事を作成しています。
なお外資系企業は有価証券報告書に記載がありませんので、除いたランキングを作成しています。
各指標の簡単な解説を下記に示します。
ランキングに使用した指標
少し指標について説明します。
自己資本比率
自己資本比率とは、返済不要の自己資本が全体の資本調達の何%を占めるかを示す数値であり、自己資本比率が小さいほど、他人資本の影響を受けやすい不安定な会社経営を行っていることになり、会社の独立性に不安が生じます。 自己資本比率が高いほど経営は安定し、倒産しにくい会社となります。
勤続年数
歴史が古く、会社基盤がしっかりしている会社も同様で、従業員の育成のノウハウをしっかり持っているため、総じて平均勤続年数が長くなります。
福利厚生も重要なポイントで、とりわけ産休・育休がきちんと取れる企業は長くなる傾向にあります。
引用元:平均勤続年数が長い・短い企業の特徴は?計算方法&ランキング
年収
一般的に「年収」とは、社会保険料や源泉所得税、その他の控除(住民税や積立金など)が引かれる前の「総支給額」を指します。
引用:年収とは?年収を聞かれたら、手取り額と総支給額のどちらを 答えるべき?
言わずもがなの年収です。
以上の3つの指標(自己資本率(会社の安定性)、勤続年数(福利厚生)、年収)
から総合ランキングを算出しました。
それでは結果をどうぞ!
理工学系就職ランキング
総合ランキング | メーカー | 自己資本比率(%) | 従業数(人) | 平均勤続年数(年) | 年収(万)※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日置電機 | 82.99 | 750 | 20.7 | 923 |
2 | マクセル | 65 | 41 | 25.1 | 1021 |
3 | アドバンテスト | 68.8 | 2025 | 21.25 | 980 |
4 | 東京応化工業 | 81.4 | 1244 | 19.9 | 800 |
5 | 信越化学工業 | 71.2 | 3238 | 20.2 | 849 |
6 | ヤマハ | 71.5 | 2389 | 19.4 | 885 |
7 | アンリツ | 74.8 | 1284 | 20.7 | 783 |
8 | 富士フイルムHD | 71.7 | 633 | 18.1 | 970 |
9 | 協和キリン | 80.7 | 3736 | 17.4 | 878 |
10 | 横河電機 | 67.14 | 2536 | 18.8 | 880 |
11 | バンダイナムコHD | 68.1 | 25 | 17.8 | 1121 |
12 | 日本電気硝子 | 72.4 | 1662 | 23.7 | 729 |
13 | ソニー | 77.5 | 2973 | 16.5 | 1044 |
14 | 三和ホールディング | 57.6 | 41 | 18.5 | 1012 |
15 | JAPEX | 77.5 | 937 | 16.56 | 882 |
16 | 栗田工業 | 67.4 | 1561 | 17.5 | 894 |
17 | 日揮HD | 69.1 | 278 | 17.8 | 841 |
18 | 東京エレクトロン | 59.4 | 1670 | 17.6 | 1179 |
19 | 住友金属鉱山 | 61.9 | 2433 | 19.5 | 795 |
20 | 日油 | 69.45 | 1715 | 18.9 | 769 |
21 | JERA | 46.7 | 3847 | 23.5 | 814 |
22 | JX(ENEOS HD) | 45.3 | 818 | 19.5 | 1035 |
23 | 味の素 | 43.3 | 33461 | 20.2 | 997 |
24 | マンダム | 73.1 | 646 | 17 | 813 |
25 | コクヨ | 73.4 | 2241 | 18.6 | 732 |
26 | ウシオ電気 | 80.6 | 1707 | 19.5 | 702 |
27 | 大阪有機化学 | 80.7 | 399 | 16.4 | 810 |
28 | 三菱瓦斯化学 | 62.68 | 2427 | 17.8 | 847 |
29 | JFEホールディングス | 37.3 | 52 | 21.2 | 967 |
30 | キーエンス | 95.8 | 2607 | 12.2 | 1752 |
31 | 本州化学工業 | 72.2 | 332 | 17 | 802 |
32 | リコー | 54.72 | 8022 | 20 | 783 |
33 | 日立製作所 | 45 | 29850 | 19.2 | 890 |
34 | 象印マホービン | 78.3 | 508 | 16.1 | 803 |
35 | クレハ | 77 | 1676 | 20.1 | 684 |
36 | 住友ベークライト | 52 | 1612 | 22 | 754 |
37 | 関ペ | 47 | 1516 | 19.9 | 816 |
38 | 三菱鉛筆 | 78.4 | 591 | 17.9 | 721 |
39 | 花王 | 62.2 | 8112 | 17.4 | 824 |
40 | ホンダ | 41.4 | 35781 | 22.5 | 799 |
41 | 東亞合成 | 73 | 1268 | 21.9 | 656 |
42 | フジミインコーポレーテッド | 85.28 | 670 | 13.9 | 854 |
43 | JT | 53.5 | 7366 | 18.1 | 830 |
44 | 中部電力 | 34.2 | 3092 | 21.7 | 849 |
45 | LIXIL | 36.8 | 14408 | 21.3 | 823 |
46 | 日産化学 | 73.4 | 1924 | 15.7 | 807 |
47 | 昭和電工マテリアルズ | 68.6 | 6729 | 18.5 | 724 |
48 | トヨタ自動車 | 66.5 | 71373 | 16.2 | 858 |
49 | 豊田自動織機 | 58.89 | 14164 | 18.5 | 769 |
50 | 任天堂 | 72.6 | 2498 | 14.2 | 971 |
51 | ユニチャーム | 68.4 | 1466 | 16.1 | 840 |
52 | CANON | 55.7 | 25713 | 19.7 | 745 |
53 | デンソー | 54.48 | 46272 | 22 | 721 |
54 | ディスコ | 78.8 | 2892 | 11.9 | 965 |
55 | 長谷川香料 | 81.7 | 1098 | 17.3 | 713 |
56 | 群栄化学工業 | 84.3 | 332 | 17.8 | 693 |
57 | エスペック | 82.3 | 780 | 19.2 | 646 |
58 | サントリーHD | 31.3 | 462 | 18.9 | 1186 |
59 | 日本触媒 | 75.4 | 2391 | 16.4 | 766 |
60 | 日本曹達 | 65.2 | 1396 | 20 | 700 |
61 | 星光PMC | 79.1 | 495 | 18.32 | 683 |
62 | 東芝 | 40.9 | 3613 | 18.6 | 867 |
63 | 日本パーカライジング | 72.6 | 932 | 17.6 | 722 |
64 | 東京電力HF | 27 | 7180 | 22.4 | 819 |
65 | 上村工業 | 83.6 | 285 | 14.6 | 774 |
66 | ヤマハ発動 | 57.6 | 10359 | 19.9 | 714 |
67 | INPEX | 69.8 | 1364 | 14.08 | 908 |
68 | ハリマ化成グループ | 75.42 | 84 | 15.4 | 775 |
69 | コニカミノルタ | 43.3 | 4910 | 21.1 | 754 |
70 | サッポロHD | 24.3 | 151 | 21.9 | 811 |
71 | 信越ポリマー | 71.3 | 996 | 20.5 | 633 |
72 | バルカー | 68.6 | 433 | 18 | 709 |
73 | 東洋インキSC HD | 65.3 | 420 | 17.7 | 729 |
74 | 関西電力 | 14.8 | 8770 | 21 | 837 |
75 | 日本高純度化学 | 81 | 47 | 11.1 | 812 |
76 | MARUWA | 81.7 | 358 | 13.18 | 796 |
77 | ブラザー | 72.8 | 3803 | 15.5 | 770 |
78 | ダイニチ工業 | 83.4 | 509 | 18.5 | 562 |
79 | 日本板硝子 | 45.6 | 1934 | 20.8 | 729 |
80 | DNP | 45.61 | 10328 | 19.1 | 766 |
81 | 島津 | 43.8 | 3492 | 18.2 | 802 |
82 | NTTデータ | 65 | 11955 | 14.8 | 842 |
83 | 東京インキ | 52.7 | 598 | 21.9 | 692 |
84 | 三菱重工 | 35.16 | 14553 | 18.1 | 860 |
85 | AGC | 46.8 | 7158 | 17.9 | 796 |
86 | ノリタケカンパニーリミテド | 67 | 1868 | 20.6 | 635 |
87 | パナソニック | 34.5 | 59006 | 22.7 | 744 |
88 | サカタインクス | 61.3 | 864 | 18.3 | 710 |
89 | 三洋化成 | 75.5 | 1383 | 15.9 | 725 |
90 | 日清紡 | 43.7 | 252 | 20 | 734 |
91 | 出光興産 | 29.1 | 5192 | 18.5 | 856 |
92 | Jパワー | 29.8 | 1722 | 19.8 | 797 |
93 | 三菱重工 | 32.28 | 14553 | 18.1 | 859 |
94 | 住友電気工業 | 55.4 | 6136 | 16.8 | 778 |
95 | 大阪ソーダ | 65.1 | 617 | 18.4 | 689 |
96 | アサヒビール | 34.2 | 313 | 17 | 1325 |
97 | エステー | 70.1 | 457 | 17.1 | 702 |
98 | 中国電力 | 15.3 | 3668 | 20.9 | 791 |
99 | ホシザキ | 63.3 | 1197 | 18.8 | 680 |
100 | 関東電化工業 | 57.1 | 673 | 17 | 754 |
101 | ノザワ | 60.7 | 336 | 20.5 | 645 |
102 | DIC | 43.4 | 3662 | 19 | 742 |
103 | 太平洋セメント | 49.6 | 1838 | 18.5 | 728 |
104 | 東ソー | 73.3 | 3683 | 14.4 | 763 |
105 | 京葉ガス | 65.5 | 804 | 20.2 | 574 |
106 | 東ソー | 73.3 | 3683 | 14.4 | 763 |
107 | 高砂香料 | 54 | 1030 | 16.6 | 781 |
108 | 岩谷産業 | 47.6 | 1306 | 15.5 | 896 |
109 | タキロンシーアイ | 66.6 | 1167 | 18 | 680 |
110 | 住友大阪セメント | 59 | 1203 | 18.3 | 697 |
111 | 四国電力 | 20.6 | 2288 | 20.6 | 772 |
112 | 三菱ケミカルHD | 19.5 | 201 | 17.6 | 1011 |
113 | 長瀬産業 | 47.9 | 875 | 14.8 | 972 |
114 | 帝人 | 42.7 | 2880 | 19.4 | 730 |
115 | キリンHD | 50.1 | 1117 | 15 | 874 |
116 | 三井化学 | 39.1 | 4659 | 17.1 | 834 |
117 | 九州電力 | 10.1 | 5348 | 21.8 | 760 |
118 | キッコーマン | 71.6 | 506 | 13.4 | 777 |
119 | トクヤマ | 47.9 | 2256 | 17.9 | 736 |
120 | カネカ | 53.9 | 3551 | 17.5 | 734 |
121 | 日本紙パルプ | 30.6 | 705 | 18.8 | 786 |
122 | 日本ヒューム | 67.39 | 370 | 18.07 | 658 |
123 | 三菱電機 | 47.8 | 36162 | 16.6 | 796 |
124 | リケンテクノス | 73.2 | 737 | 17.9 | 599 |
125 | カゴメ | 49.3 | 1641 | 16.8 | 774 |
126 | 積水化学工業 | 47.83 | 2745 | 15.2 | 870 |
127 | 藤倉化成 | 78.8 | 433 | 16.2 | 681 |
128 | 日本ゼオン | 60.4 | 1642 | 16.7 | 724 |
129 | 浜松ホトニクス | 78.4 | 3766 | 16.1 | 683 |
130 | ローム | 79.5 | 3448 | 14.7 | 709 |
131 | 日本農薬 | 70.22 | 379 | 16.4 | 700 |
132 | 日本酸素HD(大陽日酸) | 26.9 | 81 | 16.9 | 960 |
133 | TDK | 29.2 | 5689 | 18.3 | 787 |
134 | 日本化薬 | 78.2 | 2401 | 14.6 | 710 |
135 | ローランド | 48.8 | 857 | 19.2 | 691 |
136 | 新田ゼラチン | 53 | 245 | 16.7 | 742 |
137 | 沖電気 | 31.1 | 4395 | 19.5 | 735 |
138 | 王子HD | 35.9 | 356 | 16.6 | 841 |
139 | DOWA | 38.6 | 84 | 17.1 | 794 |
140 | メック | 80.6 | 228 | 12.7 | 722 |
141 | アイホン | 81.1 | 1077 | 14.3 | 699 |
142 | 日立金属 | 49.7 | 6623 | 20.1 | 646 |
143 | エプソン | 42.1 | 12676 | 19 | 712 |
144 | 武田薬品 | 40.8 | 4966 | 14.5 | 1077 |
145 | 日本山村硝子 | 49.83 | 785 | 20.9 | 588 |
146 | ADEKA | 70 | 1812 | 15.6 | 699 |
147 | ニイタカ | 55.6 | 234 | 14.8 | 775 |
148 | レーザーテック | 45.5 | 328 | 9.8 | 1380 |
149 | 多木化学 | 62.5 | 474 | 18 | 610 |
150 | ミルボン | 84.6 | 765 | 10.8 | 701 |
151 | 四国化成工業 | 69.3 | 618 | 16.5 | 671 |
152 | ニチリン | 67.2 | 375 | 17.6 | 606 |
153 | 日本ペイントHD | 53.7 | 342 | 13.4 | 832 |
154 | 日産自動車 | 34.5 | 22825 | 16.9 | 797 |
155 | 北海道電力 | 12.6 | 2361 | 20.1 | 725 |
156 | 荒川化学工業 | 59.3 | 793 | 17.1 | 681 |
157 | 三ツ星ベルト | 61.4 | 729 | 17.7 | 645 |
158 | 大日精化 | 43.2 | 1483 | 18 | 712 |
159 | ニコン | 46.3 | 4183 | 16.5 | 739 |
160 | 大日精化 | 43.2 | 1483 | 18 | 712 |
161 | デクセリアルズ | 52.43 | 1313 | 17 | 703 |
162 | トーカロ | 72.3 | 695 | 13.1 | 716 |
163 | 日東電工 | 66.6 | 5870 | 13.3 | 734 |
164 | ライオン | 55.9 | 3119 | 16.8 | 692 |
165 | 小松製作所 | 59.8 | 11795 | 15.3 | 719 |
166 | JSR | 62.9 | 2746 | 13.4 | 736 |
167 | JSP | 60.7 | 775 | 15 | 713 |
168 | 日産車体 | 54.52 | 1768 | 18.4 | 588 |
169 | 日本特殊陶業 | 60.2 | 5891 | 17.4 | 636 |
170 | 住友化学 | 30.3 | 6277 | 15.5 | 856 |
171 | 石原産業 | 44.3 | 1149 | 19.5 | 642 |
172 | 中国塗料 | 61.8 | 474 | 15.7 | 691 |
173 | 日本カーバイド | 45.7 | 476 | 19.5 | 595 |
174 | 昭和電工 | 33.1 | 3515 | 16.3 | 795 |
175 | 住友精化 | 74 | 1358 | 15.4 | 617 |
176 | 扶桑化学工業 | 86.46 | 481 | 12.9 | 652 |
177 | 商船三井 | 27.75 | 8571 | 14.1 | 1026 |
178 | 日本ガイシ | 52.5 | 4316 | 14.3 | 764 |
179 | デンカ | 49.4 | 4166 | 16.5 | 704 |
180 | TOTO | 56.2 | 8158 | 16.7 | 670 |
181 | オリンパス | 33.4 | 4775 | 14.41 | 869 |
182 | 東邦瓦斯 | 58.4 | 2750 | 17.6 | 567 |
183 | トリケミカル研究所 | 58.7 | 156 | 10 | 749 |
184 | 戸田工業 | 21.2 | 348 | 21.5 | 655 |
185 | オルビス | 54.2 | 154 | 5 | 774 |
186 | ダイセル | 44.3 | 2597 | 16.5 | 715 |
187 | クミアイ化学工業 | 64.33 | 758 | 13.9 | 708 |
188 | クラレ | 40.9 | 4211 | 17.7 | 692 |
189 | 大阪ガス | 48.4 | 3203 | 17.6 | 654 |
190 | セメダイン | 56.95 | 350 | 15.5 | 692 |
191 | 村田製作所 | 49.1 | 9528 | 14.7 | 731 |
192 | ダイキン | 54.8 | 7732 | 14 | 728 |
193 | 日本郵船 | 18.7 | 1217 | 14.1 | 955 |
194 | 日本特殊塗料 | 58.3 | 627 | 16.4 | 646 |
195 | 田岡化学工業 | 54.3 | 360 | 14.9 | 703 |
196 | 森永乳業 | 35.4 | 3377 | 15.7 | 753 |
197 | コニシ | 55.2 | 741 | 16.09 | 665 |
198 | 理研ビタミン | 41.2 | 942 | 16 | 720 |
199 | ブリヂストン | 61.6 | 14858 | 14.3 | 686 |
200 | 東京メトロ | 34.9 | 9881 | 16.6 | 720 |
201 | 太陽HD | 39.2 | 133 | 8.9 | 814 |
202 | 住友重機工業 | 32.9 | 3356 | 15.1 | 771 |
203 | 第一工業製薬 | 41 | 560 | 15 | 733 |
204 | 綜研化学 | 68.3 | 406 | 13.2 | 665 |
205 | 横浜ゴム | 52.29 | 5574 | 16.7 | 606 |
206 | バンドー化学 | 56.2 | 1294 | 15.9 | 608 |
207 | 旭化成 | 34.5 | 8524 | 14.8 | 751 |
208 | KHネオケム | 45 | 673 | 15.9 | 686 |
209 | ニチアス | 55.6 | 1766 | 14.6 | 675 |
210 | 凸版 | 60.2 | 10730 | 13.5 | 678 |
211 | IHI | 21.1 | 7796 | 15.1 | 766 |
212 | JR東海 | 36.8 | 18499 | 15.5 | 714 |
213 | 宇部 | 37 | 3318 | 16 | 698 |
214 | 住友ゴム | 48 | 7371 | 15.9 | 643 |
215 | トヨタ紡織株式会社 | 34.8 | 8301 | 16.8 | 672 |
216 | 東洋エンジニアリング | 7.3 | 968 | 17.5 | 685 |
217 | 三菱マテリアル | 27.7 | 6153 | 17.6 | 657 |
218 | アシックス | 26.2 | 998 | 13.1 | 779 |
219 | 東レ | 43 | 7420 | 15.9 | 672 |
220 | 東洋紡 | 36.8 | 3365 | 17 | 629 |
221 | JAL | 46.7 | 13787 | 14.5 | 678 |
222 | 第一稀元素化学工業 | 55.2 | 410 | 14.3 | 610 |
223 | 東京ガス | 38.1 | 5284 | 15.7 | 667 |
224 | タカラトミー | 44.3 | 547 | 10.7 | 698 |
225 | 東海カーボン | 39.7 | 778 | 14.6 | 670 |
226 | エア・ウォーター | 38.4 | 853 | 13.1 | 699 |
227 | 住友理工 | 35.9 | 3381 | 15.1 | 659 |
228 | JR東 | 24.6 | 44836 | 15.6 | 674 |
229 | 川崎重工 | 23.7 | 17397 | 14.1 | 699 |
230 | 東邦化学工業 | 25 | 661 | 15.7 | 644 |
231 | JR九州 | 44.9 | 7006 | 14.2 | 510 |
232 | 神戸製鋼 | 29 | 11837 | 15.2 | 520 |
233 | mipox | 37 | 149 | 7.9 | 527 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この企業を知りたいなどランキングに加えたい企業がございましたら、ご連絡ください。
最後まで読んで頂きありがとうござました。